Usuario:IESMugardos-profesor/ICE

En Galilibros, o Wikibooks en galego.
  • ABA: 22, 4c, 93º (34%), 2.3Km, 13º; Abe
  • ABAD: 465, 68c, 13º (11%), 27.2Km, 160º; Ara
  • ABADES: 63, 7c, 85º (22%), 5.3Km, 29º; Sil
  • ABADIA: 316, 2c, 2333º (50%), 34.7Km, 81º; Vig
  • ABADIN: 107, 15c, 17º (19%), 5.7Km, 265º; Esg
  • ABAL: 87, 42c, 2º (1%), 3.3Km, 106º; Rbu
  • ABALDE: 88, 14c, 37º (1%), 3.2Km, 144º; Vig
  • ABALLE: 186, 8c, 92º (72%), 18.3Km, 224º; FMo
  • ABALO: 99, 33c, 10º (1%), 5.8Km, 69º; VgA
  • ABEAL: 81, 17c, 19º (17%), 7.4Km, 316º; Ixa
  • ABEIJON: 103, 29c, 6º (3%), 2.1Km, 228º; Lsm
  • ABEL: 223, 11c, 59º (43%), 19.2Km, 272º; Gun
  • ABELAIRA: 272, 15c, 22º (38%), 26.3Km, 331º; Pet
  • ABELAIRAS: 130, 11c, 59º (34%), 10.5Km, 343º; Tbd
  • ABELEDO: 281, 34c, 27º (27%), 23.4Km, 180º; Vlr
  • ABELEIRA: 89, 9c, 48º (15%), 4.3Km, 157º; Lch
  • ABELENDA: 127, 27c, 8º (3%), 7.1Km, 174º; Cnc
  • ABELLA: 546, 39c, 9º (16%), 50.5Km, 333º; Pdl
  • ABELLAS: 17, 5c, 17º (19%), 1Km, 304º; Amo
  • ABELLEIRA: 718, 41c, 25º (19%), 73.4Km, 85º; Ccu
  • ABELLEIRO: 58, 2c, 506º (68%), 6.3Km, 245º; Est
  • ABELLON: 30, 6c, 49º (30%), 1.8Km, 249º; ORí
  • ABET: 264, 4c, 280º (31%), 28Km, 108º; Ame
  • ABETE: 3, 2c, 167º (46%), 0.3Km, 84º; Bri
  • ABIA: 586, 2c, 3041º (65%), 64.4Km, 12º; Vig
  • ABILLEIRA: 40, 11c, 17º (3%), 0.7Km, 92º; Poi
  • ABOAL: 58, 7c, 120º (21%), 1.8Km, 1º; Poi
  • ABOLLO: 299, 11c, 106º (48%), 26.4Km, 356º; Miz
  • ABONJO: 57, 3c, 159º (59%), 6.3Km, 222º; VCr
  • ABOUFARIS: 158, 2c, 93º (37%), 17.3Km, 112º; Vlb
  • ABOY: 115, 24c, 17º (7%), 5.7Km, 260º; Cun
  • ABRAIRA: 57, 7c, 12º (10%), 5.2Km, 194º; Mir
  • ABRALDES: 478, 19c, 51º (80%), 49.6Km, 321º; Vra
  • ABREU: 219, 19c, 126º (52%), 15Km, 320º; SMi
  • ABRIL: 74, 13c, 10º (19%), 0.4Km, 285º; MnB
  • ABRODES: 24, 2c, 1121º (58%), 2.6Km, 226º; Fer
  • ABRODOS: 6, 4c, 21º (13%), 0.5Km, 311º; Pde
  • ABRUÑEDO: 67, 7c, 85º (15%), 6.1Km, 232º; Sad
  • ABRUÑEIRAS: 143, 4c, 197º (58%), 14.3Km, 245º; Ord
  • ABUCIDE: 19, 2c, 61º (46%), 2Km, 247º; Sbd
  • ABUELO: 82, 7c, 66º (40%), 4.3Km, 179º; Dum
  • ABUIDE: 4, 2c, 114º (79%), 0.4Km, 230º; Pol
  • ABUIN: 339, 44c, 5º (3%), 25.3Km, 79º; Dod
  • ABUNDANCIA: 37, 2c, 233º (49%), 4Km, 63º; Tui
  • ACAL: 28, 2c, 120º (71%), 3Km, 51º; Ros
  • ACCION: 86, 9c, 35º (25%), 4.2Km, 110º; Mnf
  • ACEA: 184, 7c, 77º (71%), 16.2Km, 210º; Cdi
  • ACEBEDO: 376, 16c, 69º (55%), 28.5Km, 234º; Mir
  • ACEBO: 146, 12c, 71º (42%), 6.3Km, 279º; Lrz
  • ACEBRAS: 20, 2c, 69º (37%), 2.2Km, 263º; Pnn
  • ACEDO: 77, 4c, 384º (72%), 6.9Km, 208º; Fen
  • ACEIRO: 41, 3c, 167º (32%), 3.6Km, 287º; MnL
  • ACEITUNO: 129, 2c, 609º (67%), 14.2Km, 25º; Ame
  • ACERO: 276, 2c, 2121º (46%), 30.3Km, 192º; Cña
  • ACEVEDO: 698, 41c, 17º (17%), 69.6Km, 51º; Oia
  • ACHA: 36, 9c, 34º (9%), 2.9Km, 123º; VnA
  • ACITORES: 41, 2c, 1409º (73%), 4.5Km, 226º; Fer
  • ACON: 19, 2c, 935º (78%), 2.1Km, 303º; Ole
  • ACOSTA: 319, 19c, 99º (23%), 18.4Km, 137º; Pdn
  • ACUÑA: 143, 45c, 4º (2%), 3.7Km, 109º; Vlb
  • ADA: 36, 5c, 40º (34%), 3.3Km, 226º; SCC
  • ADAN: 451, 31c, 16º (33%), 46Km, 341º; Lbr
  • ADEGA: 45, 6c, 39º (44%), 2.1Km, 62º; Cap
  • ADRAN: 33, 4c, 88º (57%), 2.5Km, 197º; Trz
  • ADRIANO: 197, 2c, 166º (74%), 21.7Km, 124º; Rba
  • ADRIO: 251, 9c, 57º (33%), 15.1Km, 290º; Cse
  • ADROVER: 11, 3c, 22º (9%), 1.2Km, 33º; Gua
  • AENLLE: 59, 5c, 55º (54%), 4.9Km, 212º; Trb
  • AFONSO: 279, 29c, 8º (8%), 17.9Km, 345º; Oím
  • AGEITOS: 133, 19c, 21º (8%), 3.1Km, 105º; PrS
  • AGILDA: 80, 8c, 109º (68%), 7.6Km, 300º; ORí
  • AGIS: 47, 7c, 52º (24%), 2.7Km, 89º; Mea
  • AGRA: 344, 53c, 5º (4%), 30.8Km, 265º; Snt
  • AGRAFOJO: 108, 16c, 33º (7%), 4Km, 57º; Noi
  • AGRAS: 139, 10c, 72º (56%), 13.3Km, 289º; Xer
  • AGRASAR: 45, 12c, 22º (10%), 2.3Km, 38º; Pnu
  • AGRASO: 152, 14c, 33º (13%), 12.1Km, 114º; PrS
  • AGREGAN: 17, 2c, 134º (88%), 1.8Km, 192º; Col
  • AGRELO: 446, 31c, 55º (21%), 8.2Km, 11º; Boq
  • AGROMARTIN: 36, 4c, 89º (59%), 3.7Km, 9º; AUl
  • AGROMAYOR: 53, 6c, 56º (53%), 2.7Km, 131º; Vlm
  • AGRUÑA: 115, 4c, 83º (41%), 7.6Km, 252º; Fri
  • AGUADO: 608, 17c, 73º (49%), 57.6Km, 288º; Qui
  • AGUDELO: 373, 4c, 892º (47%), 31.1Km, 236º; Lug
  • AGUDIN: 38, 2c, 812º (87%), 4.1Km, 229º; Nar
  • AGUDO: 383, 6c, 242º (69%), 40.7Km, 10º; Tom
  • AGUEDO: 3, 2c, 546º (46%), 0.3Km, 303º; Ole
  • AGUEIRA: 59, 2c, 201º (54%), 6.5Km, 290º; Foz
  • AGUERO: 208, 3c, 1589º (76%), 16.8Km, 10º; Pnv
  • AGUETE: 68, 7c, 58º (8%), 3.1Km, 0º; Mar
  • AGUIAR: 807, 64c, 13º (14%), 81Km, 339º; Laz
  • AGUILA: 37, 4c, 132º (46%), 2.2Km, 270º; Cha
  • AGUILAR: 680, 16c, 117º (90%), 63.4Km, 76º; Ccu
  • AGUILERA: 365, 9c, 400º (55%), 29.9Km, 33º; Mar
  • AGUIN: 29, 5c, 17º (4%), 2.5Km, 353º; Snx
  • AGUIÑO: 10, 5c, 33º (10%), 1Km, 43º; Gro
  • AGUION: 152, 10c, 12º (9%), 11.6Km, 192º; Bmt
  • AGUIRRE: 781, 20c, 62º (42%), 79.2Km, 350º; Mni
  • AGULLA: 79, 16c, 27º (8%), 5.1Km, 63º; Bue
  • AGULLEIRO: 118, 11c, 21º (13%), 4.7Km, 121º; Dum
  • AGULLO: 618, 6c, 231º (44%), 64.1Km, 322º; MnL
  • AGUSTIÑO: 188, 2c, 84º (84%), 20.6Km, 240º; Lei
  • AIDO: 76, 10c, 62º (16%), 6.9Km, 20º; VnA
  • AIRA: 187, 25c, 7º (10%), 16.3Km, 242º; PCe
  • AIRABELLA: 111, 4c, 84º (97%), 12.1Km, 278º; Trm
  • AIRADO: 146, 2c, 160º (44%), 16Km, 300º; Vla
  • AIRAS: 51, 7c, 21º (22%), 3.6Km, 255º; XAm
  • AIRES: 792, 8c, 154º (37%), 68.3Km, 278º; BVa
  • AJA: 141, 2c, 400º (84%), 15.5Km, 249º; Viv
  • AK: 69, 2c, 327º (58%), 7.6Km, 75º; Rbr
  • ALAEZ: 219, 4c, 726º (88%), 19.9Km, 199º; Cme
  • ALAMANCOS: 199, 7c, 61º (24%), 19.1Km, 193º; Arz
  • ALAMO: 494, 3c, 1684º (89%), 44.9Km, 251º; Lug
  • ALAR: 2, 2c, 149º (38%), 0.2Km, 37º; Bai
  • ALARCON: 141, 9c, 81º (19%), 13.3Km, 69º; Snx
  • ALBA: 414, 28c, 16º (19%), 37.7Km, 253º; Nog
  • ALBACETE: 93, 3c, 853º (88%), 7.4Km, 196º; Cul
  • ALBALADEJO: 187, 2c, 1068º (55%), 20.5Km, 133º; Fer
  • ALBAN: 46, 8c, 21º (17%), 4.5Km, 213º; FMo
  • ALBAR: 2, 3c, 52º (9%), 0.1Km, 144º; Poi
  • ALBARDONEDO: 101, 3c, 198º (72%), 11Km, 239º; Oro
  • ALBARRAN: 428, 6c, 461º (88%), 43Km, 279º; MnL
  • ALBELA: 55, 10c, 20º (6%), 3.6Km, 282º; Ved
  • ALBENIZ: 256, 2c, 1826º (39%), 28.1Km, 12º; Vig
  • ALBERDI: 44, 3c, 109º (74%), 4.6Km, 327º; Mni
  • ALBERTE: 62, 13c, 13º (23%), 4Km, 16º; Arn
  • ALBERTO: 247, 2c, 1243º (64%), 27.1Km, 133º; Fer
  • ALBIN: 74, 2c, 105º (31%), 8.1Km, 321º; Sri
  • ALBINO: 306, 2c, 1677º (83%), 33.6Km, 261º; Oun
  • ALBIZUA: 4, 2c, 316º (41%), 0.4Km, 240º; Red
  • ALBO: 247, 10c, 64º (55%), 11.3Km, 190º; Oul
  • ALBOR: 201, 18c, 20º (13%), 13.6Km, 263º; Rod
  • ALBORES: 360, 19c, 27º (14%), 36.2Km, 153º; Cmñ
  • ALBORJA: 8, 2c, 94º (41%), 0.8Km, 221º; Pno
  • ALCAIDE: 532, 2c, 4162º (91%), 58.5Km, 192º; Cña
  • ALCAINA: 238, 3c, 149º (69%), 22.5Km, 83º; Mux
  • ALCAINE: 40, 2c, 496º (46%), 4.3Km, 175º; VgA
  • ALCALA: 561, 5c, 1409º (73%), 58.3Km, 184º; Fer
  • ALCALDE: 220, 27c, 20º (7%), 10Km, 103º; Ria
  • ALCANTARA: 390, 11c, 90º (56%), 33.4Km, 28º; Nev
  • ALCARAZ: 408, 4c, 1315º (68%), 42.2Km, 181º; Fer
  • ALCAZAR: 428, 2c, 2386º (52%), 47Km, 192º; Cña
  • ALCOBRE: 42, 2c, 164º (43%), 4.5Km, 30º; Sil
  • ALDAO: 310, 19c, 34º (11%), 25.3Km, 175º; Lch
  • ALDARIZ: 168, 8c, 67º (49%), 13.2Km, 294º; Gun
  • ALDEA: 208, 4c, 96º (81%), 19.7Km, 236º; SCC
  • ALDECOA: 472, 2c, 1315º (68%), 51.9Km, 196º; Fer
  • ALDEGUNDE: 72, 5c, 29º (15%), 6.8Km, 206º; Cgo
  • ALDEMUNDE: 22, 2c, 609º (67%), 2.4Km, 74º; Ame
  • ALDIN: 2, 2c, 224º (57%), 0.1Km, 302º; Mos
  • ALDIR: 77, 3c, 49º (30%), 8.4Km, 161º; Lam
  • ALDREY: 149, 12c, 55º (3%), 8.3Km, 63º; SCp
  • ALEGRE: 72, 6c, 156º (62%), 3.3Km, 114º; Bañ
  • ALEJANDRE: 100, 13c, 18º (17%), 10.2Km, 289º; CbV
  • ALEJANDRO: 100, 11c, 23º (11%), 6.3Km, 332º; Cañ
  • ALEJO: 17, 2c, 119º (64%), 1.8Km, 225º; Pnn
  • ALEJOS: 53, 9c, 18º (26%), 3.6Km, 256º; CbA
  • ALEMANY: 383, 2c, 2164º (46%), 42Km, 12º; Vig
  • ALEMPARTE: 648, 10c, 59º (59%), 66.8Km, 23º; Lei
  • ALEN: 245, 38c, 11º (17%), 13.9Km, 270º; SAm
  • ALENDE: 65, 9c, 41º (28%), 6.7Km, 348º; CLa
  • ALENZA: 25, 2c, 56º (53%), 2.7Km, 109º; Vlm
  • ALER: 9, 2c, 935º (78%), 1Km, 303º; Ole
  • ALFAGEME: 20, 2c, 496º (87%), 2.2Km, 31º; Nig
  • ALFARO: 178, 12c, 63º (28%), 11.1Km, 33º; Miz
  • ALFAYA: 70, 24c, 3º (1%), 3.9Km, 271º; Miz
  • ALFEIRAN: 37, 4c, 73º (30%), 3.6Km, 100º; MBe
  • ALFONSIN: 151, 28c, 26º (13%), 13.7Km, 18º; Rbu
  • ALFONSO: 610, 62c, 30º (18%), 55.4Km, 38º; Ros
  • ALIJA: 21, 4c, 39º (49%), 2Km, 302º; Rub
  • ALIJO: 7, 2c, 43º (41%), 0.8Km, 271º; CbV
  • ALJAN: 23, 3c, 108º (42%), 2.5Km, 208º; Sou
  • ALLARIZ: 2, 2c, 156º (21%), 0.1Km, 43º; Mar
  • ALLEGUE: 61, 23c, 9º (3%), 0.6Km, 124º; Pne
  • ALLENDE: 313, 4c, 1408º (66%), 7.4Km, 185º; SCp
  • ALLER: 164, 34c, 15º (16%), 7.8Km, 230º; Vls
  • ALLO: 388, 29c, 14º (10%), 40.9Km, 351º; IAr
  • ALLONES: 22, 3c, 47º (25%), 2.3Km, 95º; Cmñ
  • ALMAGRO: 131, 3c, 851º (71%), 13.5Km, 198º; Ole
  • ALMALLO: 51, 4c, 115º (63%), 5.1Km, 140º; Maz
  • ALMANSA: 129, 4c, 51º (58%), 13.9Km, 245º; Amo
  • ALMAZAN: 95, 3c, 243º (76%), 10.4Km, 201º; Ved
  • ALMEDA: 112, 4c, 204º (82%), 12.1Km, 180º; Mis
  • ALMEIDA: 523, 39c, 29º (29%), 43.4Km, 347º; Lbs
  • ALMOFREY: 85, 5c, 133º (88%), 3.8Km, 39º; PBo
  • ALMON: 175, 6c, 338º (16%), 3.6Km, 58º; Pnv
  • ALMOZARA: 55, 4c, 126º (50%), 3.6Km, 247º; Bañ
  • ALMUIÑA: 361, 21c, 38º (22%), 31.5Km, 222º; Tbd
  • ALMUSTER: 10, 2c, 247º (63%), 1.1Km, 160º; Mos
  • ALONSO: 807, 254c, 5º (3%), 79.9Km, 54º; Ros
  • ALSINA: 102, 5c, 69º (57%), 7.6Km, 28º; Cnt
  • ALTAMIRANO: 426, 3c, 724º (88%), 40.2Km, 171º; Art
  • ALTESOR: 42, 2c, 101º (75%), 4.5Km, 272º; Mañ
  • ALTONAGA: 323, 2c, 361º (90%), 35.5Km, 16º; Moa
  • ALVAR: 104, 14c, 26º (28%), 5.8Km, 44º; Cua
  • ALVARADO: 142, 18c, 33º (22%), 8.4Km, 14º; Col
  • ALVAREDO: 81, 7c, 19º (6%), 6.6Km, 158º; Sri
  • ALVARELLOS: 277, 21c, 36º (17%), 25.7Km, 106º; Mux
  • ALVAREZ: 595, 303c, 1º (2%), 48.7Km, 17º; Lbr
  • ALVAREZ_BUYLLA: 372, 2c, 1837º (90%), 40.9Km, 339º; Oun
  • ALVAREZ_MON: 4, 2c, 476º (40%), 0.4Km, 303º; Ole
  • ALVAREZ_NEIRA: 567, 2c, 3591º (78%), 62.3Km, 192º; Cña
  • ALVAREZ_NEYRA: 53, 2c, 271º (80%), 5.8Km, 309º; Sri
  • ALVAREZ_NOVOA: 38, 2c, 443º (79%), 4.1Km, 148º; Rbr
  • ALVAREZ_SANTULLANO: 154, 3c, 1338º (62%), 0.6Km, 26º; SCp
  • ALVAREZ_SOTOMAYOR: 67, 3c, 302º (25%), 6.7Km, 199º; Ole
  • ALVARIN: 24, 2c, 75º (56%), 2.6Km, 125º; Sav
  • ALVARIÑAS: 2, 2c, 76º (14%), 0.2Km, 116º; Poi
  • ALVARIÑO: 446, 35c, 15º (7%), 33.7Km, 265º; Cos
  • ALVARO: 518, 5c, 653º (89%), 52.9Km, 20º; Mar
  • ALVEDRO: 24, 4c, 46º (6%), 2.4Km, 70º; Art
  • ALVELA: 142, 10c, 38º (21%), 8.4Km, 120º; Maz
  • ALVELO: 614, 5c, 136º (67%), 64.2Km, 190º; Cño
  • ALVES: 918, 65c, 35º (33%), 88.6Km, 264º; CbV
  • ALVEZ: 215, 2c, 1141º (60%), 23.6Km, 227º; Lug
  • ALVILARES: 16, 2c, 175º (60%), 1.7Km, 194º; Cha
  • ALVITE: 408, 38c, 4º (2%), 36.6Km, 68º; Maz
  • ALZUETA: 413, 2c, 2747º (58%), 45.4Km, 12º; Vig
  • AMADO: 508, 70c, 11º (6%), 43.9Km, 102º; CBe
  • AMADOR: 516, 6c, 91º (96%), 56.1Km, 334º; Laz
  • AMANDI: 22, 3c, 124º (26%), 2.3Km, 7º; Tui
  • AMARANTE: 112, 4c, 108º (72%), 4.6Km, 44º; Rod
  • AMARELLE: 122, 14c, 39º (17%), 7.8Km, 198º; Cnc
  • AMARELO: 71, 10c, 37º (29%), 1.5Km, 353º; Xer
  • AMARO: 187, 17c, 21º (31%), 12.7Km, 36º; Mln
  • AMAYA: 527, 5c, 312º (89%), 57.6Km, 8º; Tom
  • AMBOAGE: 57, 13c, 11º (8%), 3.5Km, 292º; Snt
  • AMBROA: 304, 15c, 57º (24%), 30.7Km, 1º; Cot
  • AMBROS: 47, 4c, 121º (32%), 4.6Km, 23º; Cmd
  • AMBROSIO: 212, 6c, 58º (63%), 22.6Km, 287º; RVe
  • AMBRUÑEIRAS: 46, 3c, 473º (63%), 4.7Km, 320º; Teo
  • AMEAL: 138, 11c, 28º (14%), 9.1Km, 228º; Mor
  • AMEDO: 27, 3c, 37º (50%), 2.8Km, 13º; Pmo
  • AMEIJEIRA: 2, 2c, 62º (25%), 0.1Km, 312º; SMi
  • AMEIJEIRAS: 405, 32c, 43º (15%), 33.2Km, 142º; SCb
  • AMEIJENDA: 63, 7c, 37º (19%), 0.5Km, 250º; CBe
  • AMEIJIDE: 144, 6c, 75º (78%), 13.4Km, 301º; Ble
  • AMENAL: 22, 2c, 243º (76%), 2.3Km, 290º; Ved
  • AMENEDO: 175, 17c, 43º (21%), 18.1Km, 310º; Giz
  • AMENEIRO: 357, 20c, 60º (61%), 36.6Km, 221º; Som
  • AMENEIROS: 120, 10c, 26º (11%), 11.2Km, 198º; Vav
  • AMIAMA: 9, 2c, 74º (61%), 0.9Km, 77º; Pan
  • AMIDO: 47, 2c, 106º (29%), 5.1Km, 268º; Vla
  • AMIEIRO: 61, 8c, 37º (22%), 1Km, 268º; Lrz
  • AMIGO: 921, 38c, 11º (18%), 96.4Km, 280º; Cva
  • AMIL: 485, 35c, 36º (16%), 43.7Km, 16º; Miz
  • AMO: 465, 8c, 233º (76%), 48.5Km, 194º; Ned
  • AMOEDO: 86, 35c, 4º (3%), 3.1Km, 345º; PBo
  • AMOEIRO: 116, 6c, 46º (50%), 10.4Km, 346º; Ram
  • AMOR: 580, 50c, 10º (10%), 56.8Km, 249º; Trb
  • AMORIN: 450, 36c, 22º (23%), 44.2Km, 239º; Per
  • AMOROS: 59, 2c, 1634º (84%), 6.5Km, 226º; Fer
  • AMOROSO: 20, 2c, 69º (55%), 2.1Km, 334º; Mir
  • AMOSA: 45, 5c, 94º (35%), 4.7Km, 240º; VCr
  • AMOZA: 26, 2c, 730º (81%), 2.8Km, 74º; Ame
  • AMPUDIA: 46, 3c, 278º (93%), 0.7Km, 41º; PnC
  • ANANIN: 18, 3c, 50º (55%), 1.9Km, 284º; Esg
  • ANAYA: 433, 4c, 1668º (78%), 29.5Km, 70º; SCp
  • ANCA: 115, 18c, 24º (12%), 7.1Km, 66º; Cab
  • ANDE: 13, 3c, 174º (46%), 1.1Km, 245º; CdR
  • ANDELO: 24, 2c, 59º (61%), 2.5Km, 183º; Per
  • ANDION: 408, 29c, 17º (9%), 41.1Km, 219º; Pas
  • ANDON: 172, 9c, 109º (53%), 4.8Km, 296º; Fri
  • ANDRADA: 451, 2c, 1837º (90%), 49.6Km, 339º; Oun
  • ANDRADE: 580, 94c, 11º (5%), 47.7Km, 141º; Cnc
  • ANDRE: 237, 8c, 30º (29%), 25.4Km, 306º; Oím
  • ANDREA: 20, 4c, 45º (28%), 1.9Km, 186º; Lax
  • ANDRES: 541, 42c, 30º (67%), 28.1Km, 288º; PSi
  • ANDREU: 340, 5c, 81º (94%), 35.6Km, 261º; Sbe
  • ANDUJAR: 321, 15c, 63º (9%), 32.2Km, 307º; Est
  • ANDURA: 32, 4c, 51º (51%), 2.7Km, 152º; Oia
  • ANEIROS: 110, 23c, 8º (3%), 8.1Km, 183º; Ced
  • AÑEL: 252, 13c, 29º (20%), 24.7Km, 313º; Mni
  • ANELLO: 110, 9c, 50º (30%), 9.2Km, 23º; Aba
  • ANES: 35, 4c, 227º (71%), 1.2Km, 24º; Lch
  • ANGEL: 135, 4c, 778º (17%), 13.9Km, 24º; Vig
  • ANGELES: 400, 4c, 1561º (73%), 29.9Km, 81º; SCp
  • ANGERIZ: 46, 5c, 104º (33%), 2.8Km, 250º; Lch
  • ANGUEIRA: 82, 20c, 27º (6%), 3.2Km, 182º; Pdn
  • ANGUITA: 488, 2c, 3852º (84%), 53.6Km, 192º; Cña
  • ANGULO: 278, 7c, 236º (92%), 26.7Km, 14º; Sou
  • ANICETO: 9, 3c, 119º (33%), 0.8Km, 165º; Bri
  • ANIDO: 314, 42c, 13º (8%), 7.6Km, 112º; Pde
  • ANIDOS: 37, 8c, 8º (8%), 3.3Km, 263º; Som
  • ANJOS: 427, 10c, 50º (59%), 40.5Km, 298º; Mez
  • ANLLO: 95, 12c, 11º (5%), 7.3Km, 62º; Cos
  • AÑON: 169, 33c, 17º (5%), 9.4Km, 241º; Lch
  • ANS: 2, 2c, 166º (65%), 0.2Km, 348º; Crr
  • ANSEDE: 129, 20c, 22º (12%), 3.7Km, 38º; Cur
  • ANSEDES: 238, 8c, 59º (43%), 19.9Km, 302º; Gun
  • ANSEMIL: 77, 3c, 159º (62%), 7.7Km, 126º; Boq
  • ANSIA: 17, 4c, 15º (7%), 0.9Km, 30º; PAg
  • ANSIAS: 2, 2c, 94º (52%), 0.2Km, 10º; SCV
  • ANSIN: 5, 2c, 202º (36%), 0.5Km, 188º; Poi
  • ANSOAR: 30, 4c, 67º (39%), 1.1Km, 191º; Tbd
  • ANTA: 117, 16c, 6º (10%), 8.6Km, 346º; Vei
  • ANTAÑON: 4, 2c, 51º (77%), 0.4Km, 288º; Prq
  • ANTAS: 232, 14c, 61º (37%), 19.7Km, 30º; Lam
  • ANTELA: 11, 5c, 30º (58%), 0.4Km, 250º; MnB
  • ANTELO: 195, 52c, 2º (1%), 8.7Km, 311º; Bañ
  • ANTEPAZO: 17, 2c, 94º (23%), 1.8Km, 235º; Moa
  • ANTES: 25, 3c, 47º (59%), 2.5Km, 176º; Cgd
  • ANTIQUEIRA: 26, 3c, 139º (46%), 1Km, 328º; Neg
  • ANTOLIN: 345, 5c, 465º (91%), 26.3Km, 188º; Bet
  • ANTON: 498, 41c, 21º (17%), 32.9Km, 1º; Avi
  • ANTONIO: 257, 18c, 17º (14%), 14.5Km, 326º; Cre
  • ANTOÑON: 12, 2c, 157º (49%), 1.3Km, 339º; XLi
  • ANTUÑA: 161, 5c, 174º (71%), 16.5Km, 208º; Cvo
  • ANTUNES: 450, 3c, 1931º (90%), 44.1Km, 164º; SCp
  • ANTUNEZ: 223, 20c, 28º (28%), 20.4Km, 317º; Lbs
  • APARICIO: 241, 23c, 18º (32%), 18.5Km, 357º; Arn
  • APENELA: 27, 2c, 303º (83%), 3Km, 278º; Vla
  • AQUINO: 33, 3c, 160º (22%), 3.6Km, 12º; Mar
  • ARADAS: 80, 11c, 104º (9%), 5.2Km, 201º; Ole
  • ARAGON: 289, 7c, 315º (43%), 22.7Km, 36º; Mar
  • ARAGUNDE: 83, 13c, 25º (7%), 6.5Km, 35º; Cmd
  • ARAGUNDI: 187, 3c, 198º (65%), 20.4Km, 170º; Neg
  • ARAMBURU: 626, 7c, 180º (45%), 66.5Km, 232º; Rbe
  • ARAN: 183, 13c, 85º (34%), 15.8Km, 304º; Bañ
  • ARANA: 559, 4c, 1207º (26%), 55.7Km, 161º; Cña
  • ARANDA: 490, 6c, 976º (47%), 38.1Km, 48º; Pnv
  • ARANGO: 237, 14c, 68º (39%), 7Km, 84º; Cse
  • ARANGUENA: 201, 3c, 1238º (58%), 3.5Km, 15º; SCp
  • ARANGUREN: 395, 2c, 1867º (89%), 43.4Km, 11º; Pnv
  • ARANTON: 26, 4c, 144º (26%), 0.5Km, 82º; Cbo
  • ARAUJO: 319, 108c, 13º (23%), 11.6Km, 140º; Arn
  • ARBE: 17, 2c, 754º (81%), 1.8Km, 242º; Nar
  • ARBOIRO: 110, 2c, 863º (46%), 12Km, 300º; Lug
  • ARBOLEDA: 437, 2c, 1769º (91%), 48Km, 196º; Fer
  • ARBONES: 109, 3c, 441º (77%), 11.7Km, 20º; Nig
  • ARBOR: 23, 4c, 53º (41%), 2Km, 19º; Mas
  • ARCA: 201, 37c, 11º (4%), 10.1Km, 59º; Cun
  • ARCAS: 103, 9c, 146º (46%), 8.9Km, 92º; Lch
  • ARCAY: 240, 19c, 48º (20%), 24.5Km, 105º; MBe
  • ARCE: 465, 15c, 31º (44%), 46Km, 277º; Boo
  • ARCEO: 329, 7c, 86º (53%), 12.1Km, 108º; ORí
  • ARCILA: 521, 2c, 3432º (73%), 57.2Km, 12º; Vig
  • ARCOS: 788, 41c, 31º (34%), 77Km, 311º; VBa
  • ARDA: 116, 4c, 149º (28%), 12.6Km, 203º; Fen
  • ARDAO: 82, 14c, 30º (34%), 1.4Km, 65º; Cap
  • ARDIONS: 40, 9c, 34º (11%), 3Km, 17º; Neg
  • AREA: 431, 15c, 14º (2%), 45.9Km, 23º; Mar
  • AREAL: 124, 15c, 56º (14%), 1.3Km, 113º; Mos
  • AREAN: 121, 21c, 11º (11%), 7.1Km, 19º; Doz
  • AREAS: 239, 9c, 37º (13%), 19.9Km, 110º; Cee
  • AREDA: 5, 2c, 90º (40%), 0.5Km, 263º; Rba
  • ARELLANO: 244, 3c, 1379º (66%), 16.4Km, 9º; Pnv
  • AREN: 319, 6c, 81º (42%), 32.4Km, 309º; For
  • AREÑAS: 165, 2c, 922º (49%), 18.1Km, 198º; Lug
  • ARENAS: 421, 18c, 174º (69%), 21.2Km, 163º; Crr
  • ARENAZ: 6, 2c, 133º (35%), 0.6Km, 124º; Cmd
  • ARENOSA: 489, 2c, 1393º (30%), 53.7Km, 16º; Vig
  • AREOSA: 83, 7c, 112º (20%), 5.3Km, 41º; Cbo
  • AREOSO: 46, 5c, 92º (27%), 3.9Km, 301º; Ord
  • ARES: 445, 147c, 9º (7%), 20.8Km, 174º; Ara
  • ARESES: 120, 5c, 76º (32%), 12.8Km, 208º; Cot
  • ARESTIN: 35, 3c, 142º (25%), 3.7Km, 40º; Rbr
  • ARESTIÑO: 20, 2c, 146º (55%), 2.2Km, 165º; Out
  • AREVALO: 53, 9c, 49º (9%), 4.7Km, 210º; Sad
  • ARGEREY: 18, 2c, 70º (34%), 1.9Km, 96º; Fri
  • ARGIBAY: 275, 39c, 38º (7%), 26.5Km, 117º; Rbr
  • ARGIZ: 190, 14c, 24º (43%), 17.2Km, 266º; Tri
  • ARGUDIN: 383, 2c, 1258º (27%), 42.1Km, 12º; Vig
  • ARGUELLES: 155, 9c, 108º (49%), 8.8Km, 354º; Miz
  • ARGUELLO: 512, 4c, 1346º (71%), 44.7Km, 286º; Lug
  • ARGUESO: 199, 4c, 838º (43%), 19.8Km, 134º; Fer
  • ARGUIZ: 149, 2c, 229º (43%), 16.3Km, 356º; Lal
  • ARGUL: 9, 2c, 89º (58%), 1Km, 251º; Fon
